Der AHV-Kalender

Geburtstag Code
Männer
Code
Frauen
01. Januar 101 501
02. Januar 102 502
03. Januar 103 503
04. Januar 104 504
05. Januar 105 505
06. Januar 106 506
07. Januar 107 507
08. Januar 108 508
09. Januar 109 509
10. Januar 110 510
11. Januar 111 511
12. Januar 112 512
13. Januar 113 513
14. Januar 114 514
15. Januar 115 515
16. Januar 116 516
17. Januar 117 517
18. Januar 118 518
19. Januar 119 519
20. Januar 120 520
21. Januar 121 521
22. Januar 122 522
23. Januar 123 523
24. Januar 124 524
25. Januar 125 525
26. Januar 126 526
27. Januar 127 527
28. Januar 128 528
29. Januar 129 529
30. Januar 130 530
31. Januar 131 531
 
01. Februar 132 532
02. Februar 133 533
03. Februar 134 534
04. Februar 135 535
05. Februar 136 536
06. Februar 137 537
07. Februar 138 538
08. Februar 139 539
09. Februar 140 540
10. Februar 141 541
11. Februar 142 542
12. Februar 143 543
13. Februar 144 544
14. Februar 145 545
15. Februar 146 546
16. Februar 147 547
17. Februar 148 548
18. Februar 149 549
19. Februar 150 550
20. Februar 151 551
21. Februar 152 552
22. Februar 153 553
23. Februar 154 554
24. Februar 155 555
25. Februar 156 556
26. Februar 157 557
27. Februar 158 558
28. Februar 159 559
29. Februar 160 560
 
01. März 163 563
02. März 164 564
03. März 165 565
04. März 166 566
05. März 167 567
06. März 168 568
07. März 169 569
08. März 170 570
09. März 171 571
10. März 172 572
11. März 173 573
12. März 174 574
13. März 175 575
14. März 176 576
15. März 177 577
16. März 178 578
17. März 179 579
18. März 180 580
19. März 181 581
20. März 182 582
21. März 183 583
22. März 184 584
23. März 185 585
24. März 186 586
25. März 187 587
26. März 188 588
27. März 189 589
28. März 190 590
29. März 191 591
30. März 192 592
31. März 193 593
 
01. April 201 601
02. April 202 602
03. April 203 603
04. April 204 604
05. April 205 605
06. April 206 606
07. April 207 607
08. April 208 608
09. April 209 609
10. April 210 610
11. April 211 611
12. April 212 612
13. April 213 613
14. April 214 614
15. April 215 615
16. April 216 616
17. April 217 617
18. April 218 618
19. April 219 619
20. April 220 620
21. April 221 621
22. April 222 622
23. April 223 623
24. April 224 624
25. April 225 625
26. April 226 626
27. April 227 627
28. April 228 628
29. April 229 629
30. April 230 630
 
01. Mai 232 632
02. Mai 233 633
03. Mai 234 634
04. Mai 235 635
05. Mai 236 636
06. Mai 237 637
07. Mai 238 638
08. Mai 239 639
09. Mai 240 640
10. Mai 241 641
11. Mai 242 642
12. Mai 243 643
13. Mai 244 644
14. Mai 245 645
15. Mai 246 646
16. Mai 247 647
17. Mai 248 648
18. Mai 249 649
19. Mai 250 650
20. Mai 251 651
21. Mai 252 652
22. Mai 253 653
23. Mai 254 654
24. Mai 255 655
25. Mai 256 656
26. Mai 257 657
27. Mai 258 658
28. Mai 259 659
29. Mai 260 660
30. Mai 261 661
31. Mai 262 662
 
01. Juni 263 663
02. Juni 264 664
03. Juni 265 665
04. Juni 266 666
05. Juni 267 667
06. Juni 268 668
07. Juni 269 669
08. Juni 270 670
09. Juni 271 671
10. Juni 272 672
11. Juni 273 673
12. Juni 274 674
13. Juni 275 675
14. Juni 276 676
15. Juni 277 677
16. Juni 278 678
17. Juni 279 679
18. Juni 280 680
19. Juni 281 681
20. Juni 282 682
21. Juni 283 683
22. Juni 284 684
23. Juni 285 685
24. Juni 286 686
25. Juni 287 687
26. Juni 288 688
27. Juni 289 689
28. Juni 290 690
29. Juni 291 691
30. Juni 292 692
 
01. Juli 301 701
02. Juli 302 702
03. Juli 303 703
04. Juli 304 704
05. Juli 305 705
06. Juli 306 706
07. Juli 307 707
08. Juli 308 708
09. Juli 309 709
10. Juli 310 710
11. Juli 311 711
12. Juli 312 712
13. Juli 313 713
14. Juli 314 714
15. Juli 315 715
16. Juli 316 716
17. Juli 317 717
18. Juli 318 718
19. Juli 319 719
20. Juli 320 720
21. Juli 321 721
22. Juli 322 722
23. Juli 323 723
24. Juli 324 724
25. Juli 325 725
26. Juli 326 726
27. Juli 327 727
28. Juli 328 728
29. Juli 329 729
30. Juli 330 730
31. Juli 331 731
 
01. August 332 732
02. August 333 733
03. August 334 734
04. August 335 735
05. August 336 736
06. August 337 737
07. August 338 738
08. August 339 739
09. August 340 740
10. August 341 741
11. August 342 742
12. August 343 743
13. August 344 744
14. August 345 745
15. August 346 746
16. August 347 747
17. August 348 748
18. August 349 749
19. August 350 750
20. August 351 751
21. August 352 752
22. August 353 753
23. August 354 754
24. August 355 755
25. August 356 756
26. August 357 757
27. August 358 758
28. August 359 759
29. August 360 760
30. August 361 761
31. August 362 762
 
01. September 363 763
02. September 364 764
03. September 365 765
04. September 366 766
05. September 367 767
06. September 368 768
07. September 369 769
08. September 370 770
09. September 371 771
10. September 372 772
11. September 373 773
12. September 374 774
13. September 375 775
14. September 376 776
15. September 377 777
16. September 378 778
17. September 379 779
18. September 380 780
19. September 381 781
20. September 382 782
21. September 383 783
22. September 384 784
23. September 385 785
24. September 386 786
25. September 387 787
26. September 388 788
27. September 389 789
28. September 390 790
29. September 391 791
30. September 392 792
 
01. Oktober 401 801
02. Oktober 402 802
03. Oktober 403 803
04. Oktober 404 804
05. Oktober 405 805
06. Oktober 406 806
07. Oktober 407 807
08. Oktober 408 808
09. Oktober 409 809
10. Oktober 410 810
11. Oktober 411 811
12. Oktober 412 812
13. Oktober 413 813
14. Oktober 414 814
15. Oktober 415 815
16. Oktober 416 816
17. Oktober 417 817
18. Oktober 418 818
19. Oktober 419 819
20. Oktober 420 820
21. Oktober 421 821
22. Oktober 422 822
23. Oktober 423 823
24. Oktober 424 824
25. Oktober 425 825
26. Oktober 426 826
27. Oktober 427 827
28. Oktober 428 828
29. Oktober 429 829
30. Oktober 430 830
31. Oktober 431 831
 
01. November 432 832
02. November 433 833
03. November 434 834
04. November 435 835
05. November 436 836
06. November 437 837
07. November 438 838
08. November 439 839
09. November 440 840
10. November 441 841
11. November 442 842
12. November 443 843
13. November 444 844
14. November 445 845
15. November 446 846
16. November 447 847
17. November 448 848
18. November 449 849
19. November 450 850
20. November 451 851
21. November 452 852
22. November 453 853
23. November 454 854
24. November 455 855
25. November 456 856
26. November 457 857
27. November 458 858
28. November 459 859
29. November 460 860
30. November 461 861
01. Dezember 463 863
02. Dezember 464 864
03. Dezember 465 865
04. Dezember 466 866
05. Dezember 467 867
06. Dezember 468 868
07. Dezember 469 869
08. Dezember 470 870
09. Dezember 471 871
10. Dezember 472 872
11. Dezember 473 873
12. Dezember 474 874
13. Dezember 475 875
14. Dezember 476 876
15. Dezember 477 877
16. Dezember 478 878
17. Dezember 479 879
18. Dezember 480 880
19. Dezember 481 881
20. Dezember 482 882
21. Dezember 483 883
22. Dezember 484 884
23. Dezember 485 885
24. Dezember 486 886
25. Dezember 487 887
26. Dezember 488 888
27. Dezember 489 889
28. Dezember 490 890
29. Dezember 491 891
30. Dezember 492 892
31. Dezember 493 893